As a follow-up to goalie weight.
Here is what the top 20 players from last year look like with goalie scoring as W=2, SO=3:
1 G Price, Carey - MON 167.3 2.53 6,500,000 -
2 G Holtby, Braden - WAS 140.7 1.93 1,850,000 -
3 C,F Tavares, John - NYI 128.58 1.57 5,500,000 -
4 LW,F Ovechkin, Alex - WAS 128.56 1.59 9,538,462 -
5 G Dubnyk, Devan - MIN 126 2.17 800,000 -
6 C,F Crosby, Sidney - PIT 125.12 1.62 8,700,000 -
7 G Rinne, Pekka - NAS 120.7 1.89 7,000,000 -
8 G Fleury, Marc-Andre - PIT 120.5 1.88 5,000,000 -
9 C,F Giroux, Claude - PHI 117.76 1.45 8,275,000 -
10 C,F Backstrom, Nicklas - WAS 116.7 1.42 6,700,000 -
11 LW,F Benn, Jamie - DAL 116.55 1.42 5,250,000 -
12 C,F Johnson, Tyler - TB 114.72 1.49 3,333,333 -
13 RW,F Voracek, Jakub - PHI 113.78 1.39 4,250,000 -
14 C,F Toews, Jonathan - CHI 111.09 1.37 6,300,000 -
15 RW,F Tarasenko, Vladimir - STL 110.75 1.44 900,000 -
16 LW,F Pacioretty, Max - MON 109.64 1.37 4,500,000 -
17 C,F Seguin, Tyler - DAL 109.64 1.54 5,750,000 -
18 RW,F Foligno, Nick - CBJ 108.05 1.37 3,083,333 -
19 G Quick, Jonathan - LA 108 1.5 5,800,000 -
20 RW,F Pavelski, Joe - SJ 107.83 1.32 6,000,000 -
Here is what the top 20 players from last year look like with goalie scoring as W=3, SO=5:
1 G Price, Carey - MON 229.3 3.47 6,500,000 -
2 G Holtby, Braden - WAS 199.7 2.74 1,850,000 -
3 G Fleury, Marc-Andre - PIT 174.5 2.73 5,000,000 -
4 G Dubnyk, Devan - MIN 174 3 800,000 -
5 G Rinne, Pekka - NAS 169.7 2.65 7,000,000 -
6 G Quick, Jonathan - LA 156 2.17 5,800,000 -
7 G Halak, Jaroslav - NYI 152.9 2.59 4,500,000 -
8 G Bishop, Ben - TB 152.4 2.46 2,300,000 -
9 G Rask, Tuukka - BOS 146.5 2.09 7,000,000 -
10 G Schneider, Cory - NJ 138.4 2.01 4,000,000 -
11 G Lundqvist, Henrik - NYR 134.6 2.93 8,500,000 -
12 G Crawford, Corey - CHI 133.5 2.34 6,000,000 -
13 G Varlamov, Semyon - COL 133 2.33 5,900,000 -
14 G Niemi, Antti - DAL 128.6 2.11 3,800,000 -
15 C,F Tavares, John - NYI 128.58 1.57 5,500,000 -
16 LW,F Ovechkin, Alex - WAS 128.56 1.59 9,538,462 -
17 G Andersen, Frederik - ANA 128.3 2.38 1,150,000 -
18 C,F Crosby, Sidney - PIT 125.12 1.62 8,700,000 -
19 G Miller, Ryan - VAN 119.1 2.65 6,000,000 -
20 C,F Giroux, Claude - PHI 117.76 1.45 8,275,000 -
I don't necessarily mind that goalie scoring be significantly higher - as we only start 1G.
But we would have to make sure that people don't go hoarding goalies knowing this value - that's my bigger concern.